Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
3 ALESSANDRA ISIDORO Auxiliar Administrativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.151,30 2.005,76 2.145,54
160 ARLINDO LISBOA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.631,21 1.210,81 2.420,40
5 AURELIO JOSE DA COSTA Vigia Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.980,78 963,22 2.017,56
162 CLAUDIO KAVA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.631,21 413,08 3.218,13
161 EDMAR VIEIRA RODRIGUES Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.631,21 1.801,61 1.829,60
164 GESER DE FREITAS DOS SANTOS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.631,21 1.722,74 1.908,47
165 LAERCIO BRIZOLA Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.599,53 1.970,74 2.628,79
159 LARYSSA DE MELO PEREIRA DA SILVA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.631,21 1.179,31 2.451,90
6 LEIA VANESSA DIAS Auxiliar de Serviços Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.030,75 1.290,59 1.740,16
7 MARCILAINE DOS SANTOS Auxiliar de Serviços Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.906,76 2.464,85 2.441,91
166 MARIA LUCIA DE PAULA MAINARDES Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.631,21 1.215,27 2.415,94
2 PAULA MARIA DUARTE DE SOUZA Assessor Jurídico Câmara Municipal Não 8.289,17 0,00 0,00 20.722,92 3.311,17 17.411,75
1 PEDRO DO ROZARIO CORREIA Contador Câmara Municipal Não 6.835,68 0,00 0,00 17.089,20 6.302,84 10.786,36
163 RAFAEL DELFINO FARIAS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.631,21 2.552,30 1.078,91
167 VALDINEI DE OLIVEIRA MATIAS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.631,21 413,08 3.218,13
15 itens encontrados. 
Página inicial