Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


15 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
3 ALESSANDRA ISIDORO Auxiliar Administrativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.753,37 2.136,47 1.616,90
160 ARLINDO LISBOA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 1.192,81 2.108,99
5 AURELIO JOSE DA COSTA Vigia Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.687,00 614,97 2.072,03
162 CLAUDIO KAVA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 395,08 2.906,72
161 EDMAR VIEIRA RODRIGUES Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 1.766,59 1.535,21
164 GESER DE FREITAS DOS SANTOS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 1.341,45 1.960,35
165 LAERCIO BRIZOLA Presidente da Camara Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.182,28 1.651,59 2.530,69
159 LARYSSA DE MELO PEREIRA DA SILVA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 1.148,85 2.152,95
6 LEIA VANESSA DIAS Auxiliar de Serviços Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.170,38 972,52 1.197,86
7 MARCILAINE DOS SANTOS Auxiliar de Serviços Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 4.437,42 2.199,35 2.238,07
166 MARIA LUCIA DE PAULA MAINARDES Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 1.169,88 2.131,92
2 PAULA MARIA DUARTE DE SOUZA Assessor Jurídico Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 11.208,38 2.744,65 8.463,73
1 PEDRO DO ROZARIO CORREIA Contador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 9.242,99 5.093,71 4.149,28
163 RAFAEL DELFINO FARIAS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 1.480,43 1.821,37
167 VALDINEI DE OLIVEIRA MATIAS Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.301,80 395,08 2.906,72
15 itens encontrados. 
Página inicial