Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
151 ADRIANE MARIA GOMES GUERREIRO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.249,95 202,49 2.047,46
3 ALESSANDRA ISIDORO Agente Administrativo Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 3.057,16 739,41 2.317,75
156 ARLINDO QUINTINO MORO Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.249,95 1.221,87 1.028,08
5 AURELIO JOSE DA COSTA Vigia Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.947,90 460,95 1.486,95
153 CLAUDIO KAVA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.249,95 202,49 2.047,46
152 HAMILTON PEREIRA ZANELLA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.249,95 202,49 2.047,46
158 JOAO MIRANDA KONYCKI Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.249,95 202,49 2.047,46
157 LAERCIO BRIZOLA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.249,95 812,88 1.437,07
6 LEIA VANESSA DIAS Auxiliar de Serviços Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.372,95 611,93 1.761,02
154 MAGNA DE OLIVEIRA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.249,95 202,49 2.047,46
7 MARCILAINE DOS SANTOS Auxiliar de Serviços Gerais Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.558,32 617,74 940,58
2 PAULA MARIA DUARTE DE SOUZA Advogado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 7.977,62 2.864,55 5.113,07
1 PEDRO DO ROZARIO CORREIA Contador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 10.964,15 3.505,07 7.459,08
155 RENATO FREITAS DA SILVA Vereador Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.249,95 202,49 2.047,46
14 itens encontrados. 
Página inicial