Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


16 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
3 ALESSANDRA ISIDORO não informado Câmara Municipal Não 862,00 0,00 0,00 3.448,01 628,31 2.819,70
18 AMILTON SOARES não informado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.021,88 670,61 1.351,27
9 ANGELINO COUTINHO DA ROCHA não informado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.021,88 673,36 1.348,52
20 ANGELINO COUTINHO DA ROCHA não informado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.021,88 181,96 1.839,92
Total 0,00 0,00 0,00 4.043,76 855,32 3.188,44
19 ARLINDO QUINTINO MORO não informado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.021,88 973,86 1.048,02
5 AURELIO JOSE DA COSTA não informado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.468,81 352,63 1.116,18
21 EDINALDO ANTONIO DA SILVA não informado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.021,88 528,88 1.493,00
17 JORGE BRITO ABRÃO não informado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.021,88 181,96 1.839,92
22 LAERCIO BRIZOLA não informado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.021,88 516,95 1.504,93
6 LEIA VANESSA DIAS não informado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.172,66 359,66 813,00
23 MAGNA DE OLIVEIRA não informado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.021,88 569,50 1.452,38
7 MARCILAINE DOS SANTOS não informado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 1.172,66 345,99 826,67
2 PAULA MARIA DUARTE DE SOUZA não informado Câmara Municipal Não 1.403,71 0,00 0,00 5.636,76 647,50 4.989,26
1 PEDRO DO ROZARIO CORREIA não informado Câmara Municipal Não 358,82 0,00 0,00 4.547,78 1.656,26 2.891,52
24 RENATO FREITAS DA SILVA não informado Câmara Municipal Não 0,00 0,00 0,00 2.021,88 181,96 1.839,92
16 itens encontrados. 
Página inicial